Telescope | Aliases | Receivers | Backends |
---|---|---|---|
GBT | Green Bank Telescope | Rcvr1_2, Rcvr_800 | GASP, GUPPI, VEGAS |
VLA | Very Large Array | 1.5GHz, 3GHz, 6GHz | YUPPI |
Arecibo | AO | 327, 430, L-wide, S-wide | ASP, PUPPI |
CHIME | CHIME | CHIME | |
Parkes | Murriyang | ||
Effelsberg | |||
FAST | |||
MeerKAT | |||
SRT | Sardinia | ||
JB | Jodrell Bank, Lovell | ||
GMRT | |||
Westerbork | |||
Ooty | |||
Nançay | Nancay | ||
UTMOST | |||
LOFAR | |||
MWA |