IPTA Pulsar Observation Database: Pulsars

Pulsar Aliases RA (deg) Dec (deg)
B1855+09 J1857+0943 284.401626 +9.721442
B1937+21 J1939+2134 294.910672 +21.583089
B1953+29 J1955+2908 298.866147 +29.145398
J0023+0923 5.820323 +9.389961
J0030+0451 7.614281 +4.861031
J0340+4130 55.097033 +41.512581
J0406+30 J0406+3039 61.500000 +30.000000
J0437-4715 69.316234 -47.252531
J0509+0856 77.342645 +8.940285
J0557+1550 J0557+1551 89.381038 +15.835013
J0605+3757 91.273100 +37.959989
J0610-2100 92.556648 -21.007759
J0613-0200 93.433233 -2.013122
J0614-3329 93.543116 -33.498366
J0636+5129 J0636+5128 99.020198 +51.483324
J0645+5158 101.496176 +51.970809
J0709+0458 107.284856 +4.980971
J0740+6620 115.190803 +66.342644
J0751+1807 117.788147 +18.127357
J0931-1902 142.829655 -19.048619

Created by David Kaplan (UWM)
API access: Pulsar Observation Database Front-end